6900-134500处理风量(m³/h)
93-1868总过滤面积(m²)
62-1775净过滤面积(m²)
PPCS系列气箱脉冲袋式收尘器广泛是一种应用比较广泛的除尘设备,用于颗粒尘收集,废气处理量,阻力小,除尘效率高,适用于建材、水泥、冶金、化工和耐火材料行业,特别适用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统(或除尘系统),适用性较强。
型号 | 处理风量(m³/h) | 过滤风速(m/min) | 总过滤面积(m²) | 净过滤面积(m²) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
采用脉冲喷吹清灰技术,清灰效果好,能够高效地去除气流中的颗粒物和固体颗粒物。
气箱脉冲式除尘器的滤袋材质耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗老化,具有很长的使用寿命。
气箱脉冲式除尘器的结构紧凑,安装便捷,可根据实际情况调整大小。
不会产生二次污染,且能够回收利用部分颗粒物,在环保与经济效益之间取得了平衡。