245-4200电机功率(kw)
6.5-135生产能力(t/h)
43.8-485总重量(t)
水泥磨是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点,既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) | |
型号 | 速比 | ||||||
φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
φ2.2×7.5 | 开流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
φ2.2×11 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
φ2.6×13 | 开流 | 边缘 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
φ3×11 | 圈流 | 边缘 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 开流 | 边缘 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
φ3.5×13 | 圈流 | 边缘 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
φ4.6×14 | 圈流 | 中心 | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 | 485 |
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
水泥磨的粉磨效率高,能够有效提高生产能力和产品质量,缩短物料粉磨时间。
产品细度易于调节,可以根据生产需求灵活调整,满足不同规格的水泥粉体要求。
设备工艺流程简单,减少中间环节,易于操作管理,降低了系统整体的复杂性。
运行时噪音低、粉尘排放少,配备有收尘系统,符合环保生产标准,设计更加注重节能,能显著降低电力消耗,减少生产成本。