9-285筒体容积
1.9-76生产能力(t/h)
7.5-160主电动机(kw)
回转烘干机是一种工业设备,应用于肥料、冶金、化工等行业,经过改造创新,能够大幅度提高台时产量、降低能耗,从烘干机理上看,物料与热气流的交换更加充分、科学合理,各项热工指标达高水平。
规格(直径*长度) | 筒体容积 | 生产能力(t/h) | 安装斜度(%) | 最高进气温度 | 主电动机 | 总重量(t) |
Ø 1.2×8 | 9 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Ø1.2 ×10 | 11.3 | 2.4-3 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Ø 1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Ø 1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Ø1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Ø 1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Ø 1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Ø 2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Ø 2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Ø 2.2×16 | 60.8 | 13-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Ø 2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Ø 2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Ø 2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Ø 2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Ø 2.6×24 | 127.4 | 27.2-34 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Ø 3×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Ø 3×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Ø 3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Ø 3.6×28 | 285 | 60.8-76 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
物料在内筒与热气流以辐射、对流、传导形式进行热交换,在外筒热交换以传导、对流形式并用,经检测,热效率大大超过传统单筒烘干机,投产使用后,节煤效果明显。
采用变频调速,调整烘干机设备筒体转速,根据入机水分,产量要求,采用适当的转速,确保下道工序的需求。
整机水平布置,采用托轮支承,取消了大小齿轮传动,代之以托轮传动,使安装更利便、操纵更简朴、运行更可靠、运转率更高。
针对不同的应用场景,为您提供建筑破碎、工业磨粉、矿石加工和绿色建材等领域的配套产品,并提供一站式解决方案。