≤2给矿粒度(mm)
10-60给矿量(t/d)
8-22行程(mm)
摇床是用于选别细粒物料的重力选矿设备,它的设计基于利用矿粒在运动介质(通常是水)中因密度差异而产生的分离现象,广泛应用于选别锡、钨、金、银、铅、锌、煤等金属和非金属矿产。
名 称 | 粗砂摇床 | 细砂摇床 | 矿泥摇床 | |
床面尺寸 | 长度(mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
传动端宽(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | |
精矿端宽(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | |
最大给矿粒度(mm) | 2 | 0.5 | 0.15 | |
给矿量(t/d) | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
给矿浓度(%) | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行程(mm) | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
频率(f) | 45-48 | 48-53 | 50-57 | |
床面清洗水量(t/d) | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
床面横向坡度(°) | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
床面纵向坡度(%) | 1.4 | 0.92 | ---- | |
床面尖灭角(°) | 32-42 | 40 | 42 | |
选矿面积(㎡) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
床面长度比 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
床面端面形状 | 矩形 | 锯齿形 | 三角形 | |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
传动机构 | 偏心连杆机构 |
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
能够精确地按密度分离矿粒,特别适合于精选作业,可以获得高质量的精矿。
相比于其他选矿设备,摇床运行能耗较低,有利于降低选矿成本。
产生的废水和废弃物较少,环境影响较小。
排矿线较长,有利于产出多种不同质量等级的产物,提高资源利用率。