130-3550电机功率(kw)
4.5-210生产能力(t/h)
25.8-476总重量(t)
原料磨是用于建材、冶金、电力及化工等行业粉磨的工业产品,既能干法生产也可以湿法生产,也可粉磨与烘干同时进行作业可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨,采用大盖,即端盖和中空轴为整体铸造件。
产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) | |
型号 | 速比 | ||||||
φ1.5×5.7 | 开流 | 边缘 | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 25.8 |
φ1.8×6.4 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 43 |
φ2.2×6.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 60 |
φ2.4×7 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 475 | 24-28 | 81 |
φ2.4×10 | 圈流 | 边缘 | ZD80-4-LL | 6.44 | 570 | 32-36 | 118 |
φ2.6×10 | 圈流 | 边缘 | JDX710 | 6.3 | 800 | 45-50 | 130 |
φ3×9 | 开流 | 边缘 | JDX800 | 6.3 | 1000 | 55-60 | 158 |
φ3.2×9 | 圈流 | 边缘 | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 195 |
φ3.5×10 | 开流 | 边缘 | JDX900 | 5.84 | 1250 | 70-75 | 200 |
φ3.8×7.5 | 圈流 | 边缘 | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
φ4.6×10+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 415 |
φ4.6×10.5+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 476 |
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
大端盖和出料系统采用了特别的流线型设计,降低了通风阻力,增大了有效容积,易于出料,提高了磨机产量。
通过调整磨机的运行参数(如转速、充填率、研磨介质大小和配比等),可以灵活控制成品的细度,满足不同生产工艺对原料粒度的要求。
设计上考虑易维护性,如采用模块化结构便于快速更换磨损部件,以及配备自动润滑和监测系统,减少了停机时间和维护成本。
负压工作,可有效防止了漏粉现象的出现,而且封闭式的系统设计有效减少粉尘排放,降低了对环境的影响,同时,噪音控制技术的应用也改善了工作环境。