2-100分离粒度(mm)
300最大入料尺寸(mm)
5-16振幅(mm)
LS系列直线筛基于欧洲技术设计,严格按照欧洲技术标准和工艺要求在国内生产制造。其运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近似水平,当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时,LS振动筛是更好的选择。 该系列筛分机广泛适应于各种物料,无论是精细粉末还是较大颗粒,都能精确分级,满足多样化的筛分需求,确保产品规格的严格控制与质量优化。
型号 | 筛网尺寸 | 电机功率/kw | 转速 | 振幅 | 振动强度 | 安装倾角 | 分离粒度 | 最大入料尺寸 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
筛体与筛框采用扭剪螺栓连接,筛体坚固可靠。
筛分中工作噪音小、无顿挫,对物料不会引起损伤,保证物料完整性。
直线或接近直线的椭圆运动轨迹,保证筛分效果。
可根据不同物料的特性和筛分要求进行定制。