750mm最大进料(mm)
40-650处理范围(t/h)
0-200出料口范围(mm)
MTF创新轮胎式移动站超越传统设备,实现全设备车载化,大幅减少运输与安装环节,确保到场即可迅速启动生产,维持项目环境的整洁有序。其特有的车载底架设计,免除了混凝土基座的建造,现场安装仅需接通电源,即可投入生产。并且,该移动站转场灵活迅速,能适应多样地形,灵活布局,提升作业效率。
系列 | 标准型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
四组合移动站 | MTF100Y-2 | GZD850×3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
MTF100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
MTF150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
MTF150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 | |
粗碎移动站 | MTE96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
MTF98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF1316C | GZDT1145A | Cl1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
中细碎移动站 | MTF300 | 一 | HPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
MTF400 | 一 | HPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
MTF250 | 一 | SC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1213 | 一 | Cl1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
MTF1316 | 一 | Cl1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
MTF0926 | 一 | HV10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1040 | 一 | HV11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
筛分移动站 | MTF1865-3 | 一 | 3HX1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
MTF2165-3 | 一 | 3HX2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 | |
中细碎筛分移动站 | MTF300S-3SⅡ | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
MTF300S-3 | 3HX2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF400S-3 | 3HX2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3SⅡ | 3HX1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3 | 3HX2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1213S-3 | 3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1316S-3 | 3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
MTF0926S-2 | 2HX1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
MTF1040S-2 | 2HX2165 | HV11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
三组合移动站 | MTF1213-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
MTF1316-Ⅲ | GZDT1145A/3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
MTF1410-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
MTF1612-Ⅲ | GZDT1145A/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
破碎站上的核心设备采用了高能主机,具有更高的能源利用率,产量大,故障率低,并且易于操作和维护,保证了整个系统的稳定运行。
采用模块化、通用化设计,其结构强度高,通用性强,仅需更换少部分设备便可实现不同机型之间的转换,便于批量生产,提高了生产质量,缩短了供货周期。
移动生产线每台设备均配备了支腿履带板装置,节省了混凝土基础费用和时间,降低了对工作场地基础的要求,减少了基础投资,运输和转场时收起,到达现场可快速支起,投入生产。
采用变频控制的给料机能够根据不同情况调整给料量,充分发挥生产线的生产潜力。同时配备的预筛分功能,能事先分离细碎物料和渣土,提高给料效率。
针对不同的应用场景,为您提供建筑破碎、工业磨粉、矿石加工和绿色建材等领域的配套产品,并提供一站式解决方案。